 />
      />
    
    
  Таблиця розмірів одягу для дівчаток 3-15 років
| Вік, років | Зріст, см | Обхват грудей, см | Україна | Європа | Англія | США | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 56 | 98 | 98 | 3 | 3T | 
| 4 | 104 | 56 | 104 | 104 | 3 | 4T | 
| 5 | 110 | 60 | 110 | 110 | 4 | 5-6 | 
| 6 | 116 | 60 | 116 | 116 | 4 | 5-6 | 
| 7 | 122 | 64 | 122 | 122 | 6 | 7 | 
| 8 | 128 | 64 | 128 | 128 | 6 | 7 | 
| 9 | 134 | 68 | 134 | 134 | 8 | S | 
| 10 | 140 | 68 | 140 | 140 | 8 | S | 
| 11 | 146 | 72 | 146 | 146 | 10 | S/M | 
| 12 | 152 | 72 | 152 | 152 | 10 | M/L | 
| 13 | 156 | 76 | 156 | 156 | 12 | L | 
| 14 | 158 | 80 | 158 | 158 | 12 | L | 
| 15 | 164 | 84 | 164 | 164 | 12 | L | 
Таблиця розмірів одягу для хлопчиків 3-17 років
| Вік, років | Зріст, см | Обхват грудей, см | Україна | Європа | Англія | США | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 56 | 98 | 1 | 3 | 3T | 
| 4 | 104 | 56 | 104 | 1 | 3 | 4T | 
| 5 | 110 | 60 | 110 | 2 | 4 | 5-6 | 
| 6 | 116 | 60 | 116 | 2 | 4 | 5-6 | 
| 7 | 122 | 64 | 122 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 128 | 64 | 128 | 5 | 6 | 7 | 
| 9 | 134 | 68 | 134 | 7 | 8 | S | 
| 10 | 140 | 68 | 140 | 7 | 8 | S | 
| 11 | 146 | 72 | 146 | 9 | 10 | S/M | 
| 12 | 152 | 72 | 152 | 9 | 10 | M/L | 
| 13 | 156 | 72 | 156 | 9 | 12 | L | 
| 14 | 158 | 76 | 158 | 9 | 12 | L | 
| 15 | 164 | 84 | 164 | 11 | 12 | L | 
| 16 | 170 | 84 | 170 | 12 | 14 | XL | 
| 17 | 176 | 88 | 176 | 13 | 14 | XL | 
 
       
      