 />
      />
    
    
  | Foot size (cm) | Age | Shoe Size (Ukraine) | Shoe Size (Europe) | Shoe Size (England) | Shoe size (USA) | Socks Size (Ukraine) | 
| 9,5 | 0-3 month | 16 | 17 | 0 | 1 | 10 | 
| 9,7 | 0-3 month | 17 | 18 | 1 | 2 | 10 | 
| 10,4 — 11,0 | 3-6 months | 18 | 19 | 2 | 3 | 12 | 
| 11,0 — 11,6 | 6-9 months | 19 | 20 | 3 | 4 | 12 | 
| 11,6 — 12,2 | 9-12 months | 20 | 21 | 4 | 5 | 12 | 
| 12,2 — 12,8 | 12-15 months | 21 | 22 | 4½ | 5½ | 14 | 
| 12,8 — 13,5 | 15-18 months | 22 | 23 | 5 | 6 | 14 | 
| 13,5 — 14,2 | 18-21 months | 23 | 24 | 6 | 7 | 14 | 
| 14,2 — 14,8 | 21-24 months | 24 | 25 | 7 | 8 | 16 | 
| 14,8 — 15,5 | up to 3 years | 25 | 26 | 7½ | 8½ | 16 | 
| 15,5 — 16,2 | up to 3 years | 26 | 27 | 8½ | 9½ | 16 | 
| 16,2 — 16,9 | 4 years | 27 | 28 | 9 | 10 | 18 | 
| 16,9 — 17,6 | 5 years | 28 | 29 | 10 | 11 | 18 | 
| 17,6 — 18,3 | 6 years | 23 | 30 | 11 | 12 | 18 | 
| 18,3 — 19,0 | 7 years | 30 | 31 | 11½ | 12½ | 20 | 
| 19,0 — 19,7 | 8 years | 31 | 32 | 12 | 13 | 20 | 
| 19,7 — 20,4 | 8 years | 32 | 33 | 13 | 14 | 20 | 
| 20,4 — 21,1 | 9 years | 33 | 34 | 1 | 2 | 22 | 
| 21,1 — 21,8 | 10 years | 34 | 35 | 1½ | 2½ | 22 | 
| 21,8 — 22,5 | 11 years | 35 | 36 | 2½ | 3½ | 23 | 
 
       
      