 />
      />
    
    
  | Age, month | Height, cm | Chest circumference, cm | Waist circumference, cm | Hips, cm | Ukraine | Europe | England | USA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 | |||
| 0-3 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 | 56 | 2 | 0/3 | 
| 4 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 62 | 2 | 3/6 | 
| 6 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 68 | 2 | 3/6 | 
| 9 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 74 | 2 | 6/9 | 
| 12 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 80 | 2 | S/M | 
| 18 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 | 86 | 2 | 2-2T | 
| 24 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 | 92 | 3 | 2-2T | 
 
       
      